In 2024 hebben particulieren in Vlaanderen recht op een premie van 5.000€ bij de aankoop van een nieuwe 100% elektrische auto met een maximumprijs van 40.000€. Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die in aanmerking komen voor de premie.
Laatste update: 19 oktober 2023
Naar verwachting zullen heel wat automerken die modellen hebben die juist boven de 40.000€ uitkomen, hun prijzen aanpassen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse EV-premie.
Bovendien komen er de komende maanden nog enkele nieuwe elektrische auto’s op de markt die mogelijks in aanmerking komen voor de EV-premie.
Dit overzicht wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data. Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Foto | Auto | Prijs | KM |
---|---|---|---|
Opel Astra Electric 🇩🇪 50kWh | 156pk | FWD | 39.990€ | 330 | |
Seres 3 🇨🇳 49kWh* | 163pk | FWD | 39.990€ | 265 | |
MG ZS EV LR 🇨🇳 68kWh | 156pk | FWD | 39.885€ | 350 | |
Citroën ë-C4 ER 🇪🇸 50kWh | 156pk | FWD | 39.650€ | 330 | |
Aiways U5 🇨🇳 60kWh* | 204pk | FWD | 39.628€ | 310 | |
Peugeot e-2008 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 39.165€ | 265 | |
Opel Mokka-e 🇫🇷 46kWh | 136pk | FWD | 39.000€ | 260 | |
Renault Kangoo E-Tech 🇫🇷 45kWh | 120pk | FWD | 38.990€ | 230 | |
Volvo EX30
Single Motor 🇨🇳 49kWh | 272pk | RWD | 38.990€ | 275 | |
MG 5 Electric LR 🇨🇳 57kWh | 156pk | FWD | 305 | ||
BYD Atto 3 🇨🇳 60kWh | 204pk | FWD | 335 | ||
Jeep Avenger 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 38.500€ | 310✓ | |
Mini Cooper SE 🇨🇳 49kWh | 218pk | FWD | 38.500€ | 300 | |
Opel Corsa GS Electric 🇪🇸 48kWh | 156pk | FWD | 38.450€ | 320 | |
Citroën ë-C4 X 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 38.150€ | 290 | |
Renault ZOE EV50 🇫🇷 52kWh | 136pk | FWD | 38.125€ | 310 | |
Abarth 500e 🇮🇹 37kWh | 154pk | FWD | 37.790€ | 200 | |
Citroën e-C4 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 37.650€ | 265 | |
Mazda MX-30 🇯🇵 31kWh* | 145pk | FWD | 37.070€ | 160✓ | |
Fiat 500e Cabrio 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD | 36.790€ | 240✓ | |
Citroën ë-Berlingo 🇵🇹 46kWh | 136pk | FWD | 36.550€ | 215 | |
Nissan Leaf 🇬🇧 39kWh | 150pk | FWD | 36.550€ | 240+ | |
Smart #1 Pro 🇨🇳 46kWh* | 272pk | RWD | 36.495€ | 250 | |
Peugeot e-208 🇸🇰 48kWh | 156pk | FWD | 36.480€ | 320 | |
Opel Corsa Electric 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 36.350€ | 285 | |
MG ZS EV SR 🇨🇳 49kWh | 177pk | FWD | 35.885€ | 255 | |
MG 5 Electric SR 🇨🇳 46kWh* | 177pk | FWD | 35.885€ | 250 | |
Fiat 500e 3+1 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD | 35.790€ | 245 | |
MG 4 Electric 64 🇨🇳 61kWh | 204pk | RWD | 35.285€ | 350 | |
BYD Dolphin 🇨🇳 60kWh | 204pk | FWD | 35.240€ | 340 | |
Peugeot e-208 🇸🇰 46kWh | 136pk | FWD | 35.030€ | 280✓ | |
Mini Cooper E 🇨🇳 37kWh | 184pk | FWD | 34.500€ | 245 | |
Fiat 600e 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 34.290€ | 325 | |
Fiat 500e Berline 87kW 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD | 33.790€ | 250 | |
MG 4 Electric 51 🇨🇳 50kWh | 170pk | RWD | 32.785€ | 280 | |
BYD Dolphin 🇨🇳 44kWh | 95pk | FWD | 29.990€ | 270 | |
Fiat 500e Berline 70kW 🇮🇹 21kWh | 95pk | FWD | 29.790€ | 150 | |
Citroën ë-C3 🇸🇰 41kWh* | 113pk | FWD | 23.300€ | 255 | |
Renault Twingo ZE 🇸🇮 21kWh | 82pk | RWD | 23.250€ | 150 | |
Dacia Spring 65 🇨🇳 24kWh* | 65pk | FWD | 22.690€ | 175 | |
Dacia Spring 45 🇨🇳 24kWh* | 45pk | FWD | 20.990€ | 185 |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ KM: het realistische rijbereik (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C). We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH). De waarde wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien tijdens een rijtest door de redactie van eGear.be blijkt dat de 80% WLTP-actieradius overeenstemt met de test, brengen we een ✓ aan in de tabel. Wanneer tijdens een rijtest blijkt dat de realistische actieradius meer dan 7,5% afwijkt van de 80% WLTP-actieradius, vervangen we de waarde door de testwaarde en brengen we een – aan wanneer de waarde lager uitvalt dan 80% WLTP, of een + wanneer de waarde hoger uitvalt dan 80% WLTP. Wanneer het rijbereik geen ✓, + of – aanduiding heeft, dan werd de auto nog niet getest door onze redactie.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
Author: Lisa Johnson
Last Updated: 1698190803
Views: 1193
Rating: 3.6 / 5 (70 voted)
Reviews: 97% of readers found this page helpful
Name: Lisa Johnson
Birthday: 1938-04-25
Address: 8894 Matthew Road, Ashleyberg, NH 43257
Phone: +4334652219948675
Job: Virtual Reality Developer
Hobby: Meditation, Painting, Hiking, Stamp Collecting, Horseback Riding, Running, Bowling
Introduction: My name is Lisa Johnson, I am a proficient, steadfast, fearless, cherished, treasured, courageous, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.